ODDbørsen 2010
Publisert 2007-04-14 av Morten Tollefsen
Her vil du kunne følge med på guttas mål, målgivende, Odds beste og gjennomsnittlig børspoeng.
"Odds beste" er oddgrenland.no's egen kåring, og er ikke nødvendigvis den samme spilleren som blir annonsert som Odds beste spiller over høyttalerne på stadion.
"Børs" viser børspoeng etter et gjennomsnitt av poengene gitt av TA, Varden og oddgrenland.no.
For å få poeng i en kamp, må spilleren være på banen i minimum 30 minutter.
ODDbørsen 2007
ODDBørsen 2008
ODDBørsen 2009
Best på børs:
Kun spillere med poeng i 1/3 av kampene kan være med.
Målpoeng:
"Børs" viser børspoeng etter et gjennomsnitt av poengene gitt av TA, Varden og oddgrenland.no.
For å få poeng i en kamp, må spilleren være på banen i minimum 30 minutter.
Tidligere sesonger:
ODDbørsen 2006ODDbørsen 2007
ODDBørsen 2008
ODDBørsen 2009
Oppdatert pr. 05.09.10.
| Drakt: | Navn: | Ant. | Kamper m/poeng: | Ant. min: | ![]() | Assists: | Odds beste: | ![]() | ![]() | Børs: |
| 1 | Arni Gautur Arason | 20 | 20 | 1800 | 4 | 1 | 5,35 | |||
| 2 | Håvard Storbæk | 21 | 10 | 889 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4,65 | |
| 3 | Anders Rambekk | 22 | 22 | 1954 | 1 | 1 | 5,11 | |||
| 4 | Morten Fevang | 21 | 21 | 1851 | 5 | 3 | 4 | 5,67 | ||
| 5 | Torjus Hansèn | 16 | 15 | 1276 | 2 | 5,27 | ||||
| 6 | Simen Brenne | 21 | 20 | 1786 | 4 | 2 | 5 | 4,78 | ||
| 7 | Tommy S. Larsen | 12 | 9 | 582 | 1 | 4 | 2 | 5,72 | ||
| 8 | Jone Samuelsen | 21 | 19 | 1570 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5,33 | |
| 9 | Peter Kovacs | 22 | 22 | 1961 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4,80 | |
| 10 | Magnus Lekven | 21 | 21 | 1656 | 1 | 1 | 5,13 | |||
| 11 | Morten Sundli | 3 | 6 | |||||||
| 13 | Magnus Myklebust | 14 | 10 | 851 | 3 | 1 | 1 | 4,27 | ||
| 14 | Fredrik Semb Berge | 13 | 11 | 860 | 1 | 2 | 2 | 5,35 | ||
| 17 | Emil Jonassen | |||||||||
| 19 | Snorre Krogsgård | 2 | 8 | |||||||
| 20 | John Anders Bjørkøy | |||||||||
| 21 | Steffen Hagen | 22 | 22 | 1980 | 2 | 1 | 2 | 5,29 | ||
| 22 | Torgeir Børven | 13 | 3 | 274 | 2 | 1 | 4,00 | |||
| 23 | Fredrik Gulsvik | 8 | 4 | 303 | 1 | 1 | 4,75 | |||
| 26 | Bentley | 22 | 22 | 1912 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5,02 | |
| 28 | Dag Ole Thomassen | |||||||||
| 30 | Andreas Lie | 2 | 2 | 180 | 1 | 6,83 |
Best på børs:
| Plass: | Navn: | Poengkamper: | Poeng: |
| 1. | Tommy S. Larsen | 9 | 5,90 |
| 2. | Morten Fevang | 21 | 5,67 |
| 3. | Arni Gautur Arason | 20 | 5,35 |
| 4. | Fredrik Semb | 11 | 5,35 |
| 5. | Jone Samuelsen | 19 | 5,33 |
| 6. | Steffen Hagen | 22 | 5,29 |
| 7. | Torjus Hansén | 15 | 5,27 |
| 8. | Magnus Lekven | 21 | 5,13 |
| 9. | Anders Rambekk | 22 | 5,11 |
| 10. | Bentley | 22 | 5,02 |
Målpoeng:
| Plass: | Navn: | Mål: | Assists: | Odds beste: | Totalt: |
| 1. | Peter Kovacs | 6 | 9 | 1 | 15 |
| 2. | Bentley | 5 | 5 | 2 | 10 |
| 3. | Simen Brenne | 4 | 2 | 6 | |
| 4. | Morten Fevang | 5 | 3 | 5 | |
| 5. | Magnus Myklebust | 3 | 1 | 4 | |
| 6. | Håvard Storbæk | 2 | 2 | 4 | |
| 7. | Torgeir Børven | 2 | 1 | 3 | |
| 8. | Steffen Hagen | 2 | 1 | 3 | |
| 9. | Jone Samuelsen | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 10. | Fredrik Gulsvik | 1 | 1 | 2 | |
| 11. | Torjus Hansén | 2 | 2 | ||
| 12. | Fredrik Semb | 1 | 2 | 1 | |
| 13. | Tommy S. Larsen | 1 | 4 | 1 | |
| 14. | Magnus Lekven | 1 | 1 | ||
| 15. | Arni Gautur Arason | 4 | |||
| 16. | Anders Rambekk | 1 | 1 | ||
| 17. | Andreas Lie | 1 |
Sist oppdatert: 2010-09-05 12:01:50 Artikkelen er lest 2835 ganger.
















