Kamper
Kamper og resultat - Klikk her for mer informasjon
| Kamper > < | |||
|---|---|---|---|
| Dato | Tid | Lag | |
| b | 02 nov | 19:00 | Fredrikstad |
| h | 11 nov | 18:00 | Aalesund |
| b | 18 nov | 18:00 | Tromsø |
| Resultater > < | |||
|---|---|---|---|
| Dato | Lag | Resultat | |
| h | 28 okt | Hønefoss | 4 - 0 |
| b | 20 okt | Lillestrøm | 1 - 1 |
| h | 07 okt | Rosenborg | 0 - 1 |
| b | 30 sep | Sandnes Ulf | 0 - 0 |
| h | 23 sep | Molde | 0 - 0 |
Live kampsenter - Klikk her for mer informasjon
Ligatabell - Klikk her for mer informasjon
Competition: Tippeligaen
2012
Odd Grenland
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molde | 27 | 17 | 4 | 6 | 47 | 30 | 17 | 55 |
| 2 | Rosenborg | 27 | 14 | 10 | 3 | 48 | 22 | 26 | 52 |
| 3 | Strømsgodset | 27 | 15 | 7 | 5 | 56 | 36 | 20 | 52 |
| 4 | Tromsø | 26 | 13 | 6 | 7 | 41 | 25 | 16 | 45 |
| 5 | Viking | 27 | 12 | 7 | 8 | 37 | 33 | 4 | 43 |
| 6 | Brann | 27 | 13 | 3 | 11 | 56 | 44 | 12 | 42 |
| 7 | Vålerenga | 27 | 12 | 5 | 10 | 40 | 39 | 1 | 41 |
| 8 | Haugesund | 27 | 10 | 7 | 10 | 43 | 38 | 5 | 37 |
| 9 | Aalesund | 27 | 8 | 10 | 9 | 35 | 35 | 0 | 34 |
| 10 | Odd Grenland | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 39 | -5 | 33 |
| 11 | Lillestrøm | 27 | 7 | 11 | 9 | 38 | 46 | -8 | 32 |
| 12 | Hønefoss | 27 | 7 | 11 | 9 | 28 | 36 | -8 | 32 |
| 13 | Sogndal | 27 | 6 | 10 | 11 | 25 | 35 | -10 | 28 |
| 14 | Sandnes Ulf | 26 | 6 | 7 | 13 | 35 | 50 | -15 | 25 |
| 15 | Fredrikstad | 27 | 7 | 3 | 17 | 37 | 55 | -18 | 24 |
| 16 | Stabæk | 27 | 4 | 2 | 21 | 22 | 59 | -37 | 14 |
2011
Odd Grenland
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molde | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | 38 | 16 | 58 |
| 2 | Tromsø | 30 | 15 | 8 | 7 | 56 | 34 | 22 | 53 |
| 3 | Rosenborg | 30 | 14 | 7 | 9 | 69 | 44 | 25 | 49 |
| 4 | Brann | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 49 | 2 | 48 |
| 5 | Odd Grenland | 30 | 14 | 6 | 10 | 44 | 44 | 0 | 48 |
| 6 | Haugesund | 30 | 14 | 5 | 11 | 55 | 43 | 12 | 47 |
| 7 | Vålerenga | 30 | 14 | 5 | 11 | 42 | 33 | 9 | 47 |
| 8 | Strømsgodset | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 43 | 1 | 45 |
| 9 | Aalesund | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 38 | -2 | 43 |
| 10 | Stabæk | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 50 | -6 | 39 |
| 11 | Viking | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 40 | -7 | 37 |
| 12 | Fredrikstad | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 41 | -3 | 36 |
| 13 | Lillestrøm | 30 | 9 | 7 | 14 | 46 | 52 | -6 | 34 |
| 14 | Sogndal | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 31 | -7 | 34 |
| 15 | Start | 30 | 7 | 5 | 18 | 39 | 61 | -22 | 26 |
| 16 | Sarpsborg 08 | 30 | 5 | 6 | 19 | 31 | 65 | -34 | 21 |
2010
Odd Grenland
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 30 | 19 | 11 | 0 | 58 | 24 | 34 | 68 |
| 2 | Vålerenga | 30 | 19 | 4 | 7 | 69 | 36 | 33 | 61 |
| 3 | Tromsø | 30 | 14 | 8 | 8 | 36 | 30 | 6 | 50 |
| 4 | Aalesund | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 37 | 9 | 47 |
| 5 | Odd Grenland | 30 | 12 | 10 | 8 | 48 | 41 | 7 | 46 |
| 6 | Haugesund | 30 | 12 | 9 | 9 | 51 | 39 | 12 | 45 |
| 7 | Strømsgodset | 30 | 13 | 4 | 13 | 51 | 59 | -8 | 43 |
| 8 | Start | 30 | 11 | 9 | 10 | 57 | 60 | -3 | 42 |
| 9 | Viking | 30 | 10 | 11 | 9 | 48 | 41 | 7 | 41 |
| 10 | Lillestrøm | 30 | 9 | 13 | 8 | 51 | 44 | 7 | 40 |
| 11 | Molde | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 45 | -3 | 40 |
| 12 | Stabæk | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 47 | -1 | 39 |
| 13 | Brann | 30 | 8 | 10 | 12 | 48 | 50 | -2 | 34 |
| 14 | Hønefoss | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 | 62 | -34 | 27 |
| 15 | Kongsvinger | 30 | 4 | 8 | 18 | 27 | 58 | -31 | 20 |
| 16 | Sandefjord | 30 | 2 | 6 | 22 | 25 | 58 | -33 | 12 |
2009
Odd Grenland
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 30 | 20 | 9 | 1 | 60 | 22 | 38 | 69 |
| 2 | Molde | 30 | 17 | 5 | 8 | 62 | 35 | 27 | 56 |
| 3 | Stabæk | 30 | 15 | 8 | 7 | 52 | 34 | 18 | 53 |
| 4 | Odd Grenland | 30 | 12 | 10 | 8 | 53 | 44 | 9 | 46 |
| 5 | Brann | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 | 49 | 2 | 44 |
| 6 | Tromsø | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 36 | -1 | 40 |
| 7 | Vålerenga | 30 | 12 | 4 | 14 | 47 | 50 | -3 | 40 |
| 8 | Sandefjord | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 44 | -5 | 40 |
| 9 | Start | 30 | 10 | 10 | 10 | 46 | 52 | -6 | 40 |
| 10 | Viking | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 40 | -2 | 38 |
| 11 | Lillestrøm | 30 | 9 | 10 | 11 | 43 | 50 | -7 | 37 |
| 12 | Strømsgodset | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 | 42 | -2 | 36 |
| 13 | Aalesund | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 43 | -9 | 36 |
| 14 | Fredrikstad | 30 | 10 | 4 | 16 | 39 | 44 | -5 | 34 |
| 15 | Bodø / Glimt | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 53 | -24 | 28 |
| 16 | Lyn | 30 | 2 | 10 | 18 | 29 | 59 | -30 | 16 |
2007
Odd Grenland
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brann | 26 | 17 | 3 | 6 | 59 | 39 | 20 | 54 |
| 2 | Stabæk | 26 | 14 | 6 | 6 | 53 | 35 | 18 | 48 |
| 3 | Viking | 26 | 14 | 5 | 7 | 50 | 40 | 10 | 47 |
| 4 | Lillestrøm | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 28 | 19 | 44 |
| 5 | Rosenborg | 26 | 12 | 5 | 9 | 53 | 39 | 14 | 41 |
| 6 | Tromsø | 26 | 12 | 4 | 10 | 45 | 44 | 1 | 40 |
| 7 | Vålerenga | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 34 | 0 | 36 |
| 8 | Fredrikstad | 26 | 9 | 9 | 8 | 37 | 40 | -3 | 36 |
| 9 | Lyn | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 46 | -3 | 34 |
| 10 | Strømsgodset | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 47 | -13 | 30 |
| 11 | Aalesund | 26 | 9 | 3 | 14 | 40 | 56 | -16 | 30 |
| 12 | Odd Grenland | 26 | 8 | 3 | 15 | 33 | 43 | -10 | 27 |
| 13 | Start | 26 | 6 | 8 | 12 | 34 | 44 | -10 | 26 |
| 14 | Sandefjord | 26 | 4 | 4 | 18 | 26 | 53 | -27 | 16 |
2006
Odd Grenland
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 15 | 8 | 3 | 47 | 24 | 23 | 53 |
| 2 | Brann | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 | 36 | 3 | 46 |
| 3 | Vålerenga | 26 | 13 | 5 | 8 | 43 | 28 | 15 | 44 |
| 4 | Lillestrøm | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 33 | 11 | 44 |
| 5 | Stabæk | 26 | 10 | 9 | 7 | 53 | 36 | 17 | 39 |
| 6 | Start | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 32 | -3 | 37 |
| 7 | Lyn | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 | 36 | -3 | 35 |
| 8 | Fredrikstad | 26 | 8 | 8 | 10 | 38 | 46 | -8 | 32 |
| 9 | Sandefjord | 26 | 9 | 5 | 12 | 37 | 47 | -10 | 32 |
| 10 | Tromsø | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 39 | -6 | 29 |
| 11 | Viking | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 37 | -6 | 29 |
| 12 | Odd Grenland | 26 | 7 | 8 | 11 | 30 | 38 | -8 | 29 |
| 13 | HamKam | 26 | 7 | 7 | 12 | 35 | 39 | -4 | 28 |
| 14 | Molde | 26 | 7 | 4 | 15 | 29 | 50 | -21 | 25 |
2005
Odd Grenland
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vålerenga | 26 | 13 | 7 | 6 | 40 | 27 | 13 | 46 |
| 2 | Start | 26 | 13 | 6 | 7 | 47 | 35 | 12 | 45 |
| 3 | Lyn | 26 | 12 | 8 | 6 | 37 | 21 | 16 | 44 |
| 4 | Lillestrøm | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | 31 | 6 | 42 |
| 5 | Viking | 26 | 12 | 5 | 9 | 37 | 32 | 5 | 41 |
| 6 | Brann | 26 | 10 | 7 | 9 | 43 | 32 | 11 | 37 |
| 7 | Rosenborg | 26 | 10 | 4 | 12 | 50 | 42 | 8 | 34 |
| 8 | Tromsø | 26 | 8 | 10 | 8 | 31 | 30 | 1 | 34 |
| 9 | Odd Grenland | 26 | 9 | 6 | 11 | 28 | 51 | -23 | 33 |
| 10 | HamKam | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 37 | -6 | 31 |
| 11 | Fredrikstad | 26 | 8 | 7 | 11 | 35 | 44 | -9 | 31 |
| 12 | Molde | 26 | 8 | 6 | 12 | 40 | 46 | -6 | 30 |
| 13 | Aalesund | 26 | 6 | 9 | 11 | 30 | 42 | -12 | 27 |
| 14 | Bodø / Glimt | 26 | 6 | 6 | 14 | 29 | 45 | -16 | 24 |
2004
Odd Grenland
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 14 | 6 | 6 | 52 | 34 | 18 | 48 |
| 2 | Vålerenga | 26 | 13 | 9 | 4 | 40 | 22 | 18 | 48 |
| 3 | Brann | 26 | 12 | 4 | 10 | 46 | 40 | 6 | 40 |
| 4 | Tromsø | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 32 | 6 | 40 |
| 5 | HamKam | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 33 | 1 | 38 |
| 6 | Lyn | 26 | 9 | 10 | 7 | 30 | 31 | -1 | 37 |
| 7 | Lillestrøm | 26 | 8 | 11 | 7 | 45 | 33 | 12 | 35 |
| 8 | Odd Grenland | 26 | 9 | 8 | 9 | 47 | 44 | 3 | 35 |
| 9 | Viking | 26 | 7 | 12 | 7 | 31 | 33 | -2 | 33 |
| 10 | Fredrikstad | 26 | 9 | 5 | 12 | 42 | 54 | -12 | 32 |
| 11 | Molde | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 | 37 | -3 | 31 |
| 12 | Bodø / Glimt | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 41 | -13 | 27 |
| 13 | Stabæk | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 40 | -15 | 27 |
| 14 | Sogndal | 26 | 5 | 7 | 14 | 39 | 57 | -18 | 22 |
2003
Odd Grenland
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 19 | 4 | 3 | 68 | 28 | 40 | 61 |
| 2 | Bodø / Glimt | 26 | 14 | 5 | 7 | 45 | 30 | 15 | 47 |
| 3 | Stabæk | 26 | 11 | 9 | 6 | 51 | 35 | 16 | 42 |
| 4 | Odd Grenland | 26 | 11 | 5 | 10 | 46 | 43 | 3 | 38 |
| 5 | Viking | 26 | 9 | 10 | 7 | 46 | 34 | 12 | 37 |
| 6 | Brann | 26 | 10 | 7 | 9 | 45 | 47 | -2 | 37 |
| 7 | Lillestrøm | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 35 | -2 | 37 |
| 8 | Sogndal | 26 | 9 | 8 | 9 | 43 | 46 | -3 | 35 |
| 9 | Molde | 26 | 9 | 4 | 13 | 32 | 41 | -9 | 31 |
| 10 | Lyn | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 45 | -11 | 30 |
| 11 | Tromsø | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 52 | -22 | 29 |
| 12 | Vålerenga | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 33 | -3 | 28 |
| 13 | Aalesund | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 43 | -13 | 28 |
| 14 | Bryne | 26 | 7 | 1 | 18 | 35 | 56 | -21 | 22 |
2002
Odd Grenland
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 17 | 5 | 4 | 57 | 30 | 27 | 56 |
| 2 | Molde | 26 | 15 | 5 | 6 | 48 | 26 | 22 | 50 |
| 3 | Lyn | 26 | 14 | 5 | 7 | 36 | 29 | 7 | 47 |
| 4 | Viking | 26 | 11 | 11 | 4 | 44 | 31 | 13 | 44 |
| 5 | Stabæk | 26 | 12 | 6 | 8 | 48 | 34 | 14 | 42 |
| 6 | Odd Grenland | 26 | 12 | 5 | 9 | 36 | 30 | 6 | 41 |
| 7 | Lillestrøm | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 30 | 7 | 36 |
| 8 | Vålerenga | 26 | 7 | 12 | 7 | 38 | 31 | 7 | 33 |
| 9 | Bryne | 26 | 8 | 7 | 11 | 38 | 39 | -1 | 31 |
| 10 | Bodø / Glimt | 26 | 9 | 4 | 13 | 38 | 41 | -3 | 31 |
| 11 | Sogndal | 26 | 8 | 6 | 12 | 37 | 51 | -14 | 30 |
| 12 | Brann | 26 | 8 | 3 | 15 | 35 | 52 | -17 | 27 |
| 13 | Moss | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 49 | -17 | 24 |
| 14 | Start | 26 | 2 | 5 | 19 | 21 | 72 | -51 | 11 |
2001
Odd Grenland
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 17 | 6 | 3 | 71 | 30 | 41 | 57 |
| 2 | Lillestrøm | 26 | 17 | 5 | 4 | 64 | 33 | 31 | 56 |
| 3 | Viking | 26 | 14 | 7 | 5 | 43 | 29 | 14 | 49 |
| 4 | Stabæk | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 39 | 6 | 45 |
| 5 | Molde | 26 | 13 | 5 | 8 | 54 | 41 | 13 | 44 |
| 6 | Odd Grenland | 26 | 12 | 6 | 8 | 50 | 40 | 10 | 42 |
| 7 | Brann | 26 | 12 | 5 | 9 | 63 | 48 | 15 | 41 |
| 8 | Sogndal | 26 | 9 | 5 | 12 | 45 | 61 | -16 | 32 |
| 9 | Bodø / Glimt | 26 | 7 | 8 | 11 | 45 | 47 | -2 | 29 |
| 10 | Moss | 26 | 9 | 2 | 15 | 35 | 48 | -13 | 29 |
| 11 | Lyn | 26 | 6 | 8 | 12 | 40 | 49 | -9 | 26 |
| 12 | Bryne | 26 | 6 | 4 | 16 | 33 | 61 | -28 | 22 |
| 13 | Strømsgodset | 26 | 3 | 10 | 13 | 40 | 73 | -33 | 19 |
| 14 | Tromsø | 26 | 4 | 4 | 18 | 23 | 52 | -29 | 16 |
2000
Odd Grenland
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 16 | 6 | 4 | 61 | 26 | 35 | 54 |
| 2 | Brann | 26 | 14 | 5 | 7 | 53 | 40 | 13 | 47 |
| 3 | Viking | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 | 39 | 12 | 45 |
| 4 | Tromsø | 26 | 13 | 5 | 8 | 51 | 46 | 5 | 44 |
| 5 | Stabæk | 26 | 12 | 6 | 8 | 59 | 33 | 26 | 42 |
| 6 | Lillestrøm | 26 | 11 | 7 | 8 | 42 | 29 | 13 | 40 |
| 7 | Molde | 26 | 11 | 7 | 8 | 46 | 47 | -1 | 40 |
| 8 | Odd Grenland | 26 | 11 | 5 | 10 | 40 | 31 | 9 | 38 |
| 9 | Moss | 26 | 8 | 8 | 10 | 38 | 44 | -6 | 32 |
| 10 | Bodø / Glimt | 26 | 6 | 10 | 10 | 48 | 59 | -11 | 28 |
| 11 | Bryne | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 60 | -28 | 27 |
| 12 | Vålerenga | 26 | 5 | 9 | 12 | 32 | 44 | -12 | 24 |
| 13 | Start | 26 | 5 | 6 | 15 | 40 | 66 | -26 | 21 |
| 14 | Haugesund | 26 | 5 | 4 | 17 | 33 | 62 | -29 | 19 |
1999
Odd Grenland
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 18 | 2 | 6 | 75 | 33 | 42 | 56 |
| 2 | Molde | 26 | 16 | 2 | 8 | 49 | 37 | 12 | 50 |
| 3 | Brann | 26 | 16 | 1 | 9 | 45 | 40 | 5 | 49 |
| 4 | Lillestrøm | 26 | 15 | 3 | 8 | 60 | 41 | 19 | 48 |
| 5 | Stabæk | 26 | 14 | 4 | 8 | 58 | 49 | 9 | 46 |
| 6 | Tromsø | 26 | 13 | 5 | 8 | 70 | 46 | 24 | 44 |
| 7 | Odd Grenland | 26 | 12 | 3 | 11 | 42 | 48 | -6 | 39 |
| 8 | Viking | 26 | 11 | 3 | 12 | 51 | 48 | 3 | 36 |
| 9 | Bodø / Glimt | 26 | 10 | 4 | 12 | 52 | 54 | -2 | 34 |
| 10 | Moss | 26 | 9 | 2 | 15 | 39 | 46 | -7 | 29 |
| 11 | Vålerenga | 26 | 8 | 4 | 14 | 40 | 53 | -13 | 28 |
| 12 | Strømsgodset | 26 | 7 | 3 | 16 | 46 | 68 | -22 | 24 |
| 13 | Skeid | 26 | 7 | 2 | 17 | 36 | 75 | -39 | 23 |
| 14 | Kongsvinger | 26 | 6 | 2 | 18 | 34 | 59 | -25 | 20 |
Competition: Adeccoligaen
2008
Odd Grenland
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Grenland | 30 | 20 | 5 | 5 | 76 | 44 | 32 | 65 |
| 2 | Sandefjord | 30 | 17 | 9 | 4 | 46 | 25 | 21 | 60 |
| 3 | Start | 30 | 17 | 8 | 5 | 58 | 34 | 24 | 59 |
| 4 | Sogndal | 30 | 15 | 9 | 6 | 53 | 36 | 17 | 54 |
| 5 | Hønefoss | 30 | 15 | 6 | 9 | 47 | 33 | 14 | 51 |
| 6 | Notodden | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 | 40 | 15 | 46 |
| 7 | Haugesund | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 47 | 1 | 42 |
| 8 | Nybergsund | 30 | 12 | 6 | 12 | 49 | 53 | -4 | 42 |
| 9 | Moss | 30 | 9 | 12 | 9 | 63 | 54 | 9 | 39 |
| 10 | Sarpsborg 08 | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | 43 | 2 | 37 |
| 11 | Bryne | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 53 | -15 | 36 |
| 12 | Løv-Ham | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 45 | -8 | 34 |
| 13 | Kongsvinger | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 58 | -25 | 30 |
| 14 | Alta | 30 | 8 | 2 | 20 | 49 | 66 | -17 | 26 |
| 15 | Sandnes Ulf | 30 | 5 | 10 | 15 | 36 | 55 | -19 | 25 |
| 16 | Hødd | 30 | 2 | 8 | 20 | 29 | 76 | -47 | 14 |
1998
Odd Grenland
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Grenland | 26 | 16 | 7 | 3 | 53 | 19 | 34 | 55 |
| 2 | Skeid | 26 | 13 | 5 | 8 | 40 | 37 | 3 | 44 |
| 3 | Kjelsås | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 34 | 9 | 41 |
| 4 | Byåsen | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 30 | 8 | 40 |
| 5 | Start | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 29 | 8 | 39 |
| 6 | Bryne | 26 | 12 | 3 | 11 | 46 | 42 | 4 | 39 |
| 7 | Hødd | 26 | 12 | 2 | 12 | 40 | 45 | -5 | 38 |
| 8 | Raufoss | 26 | 11 | 4 | 11 | 35 | 43 | -8 | 37 |
| 9 | Lyn | 26 | 9 | 9 | 8 | 44 | 26 | 18 | 36 |
| 10 | Eik-Tønsberg | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | 35 | 4 | 35 |
| 11 | Aalesund | 26 | 10 | 4 | 12 | 26 | 41 | -15 | 34 |
| 12 | Strindheim | 26 | 8 | 8 | 10 | 37 | 37 | 0 | 32 |
| 13 | Ullern | 26 | 6 | 3 | 17 | 26 | 55 | -29 | 21 |
| 14 | HamKam | 26 | 6 | 1 | 19 | 31 | 62 | -31 | 19 |
1997
Odd Grenland
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vålerenga | 26 | 19 | 3 | 4 | 70 | 21 | 49 | 60 |
| 2 | Moss | 26 | 19 | 2 | 5 | 52 | 27 | 25 | 59 |
| 3 | Eik-Tønsberg | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 34 | 9 | 40 |
| 4 | Start | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 44 | -3 | 40 |
| 5 | Odd Grenland | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 36 | 3 | 39 |
| 6 | Byåsen | 26 | 11 | 4 | 11 | 42 | 36 | 6 | 37 |
| 7 | Hødd | 26 | 11 | 3 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 8 | HamKam | 26 | 9 | 8 | 9 | 40 | 34 | 6 | 35 |
| 9 | Bryne | 26 | 10 | 5 | 11 | 46 | 42 | 4 | 35 |
| 10 | Aalesund | 26 | 11 | 2 | 13 | 36 | 36 | 0 | 35 |
| 11 | Runar | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 45 | -10 | 34 |
| 12 | Drøbak / Frogn | 26 | 6 | 6 | 14 | 21 | 47 | -26 | 24 |
| 13 | Harstad | 26 | 4 | 8 | 14 | 21 | 52 | -31 | 20 |
| 14 | Sarpsborg 08 | 26 | 5 | 3 | 18 | 19 | 46 | -27 | 18 |
Competition: Oddsenligaen
2012
Odd 2
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vard | 26 | 15 | 8 | 3 | 60 | 26 | 34 | 53 |
| 2 | Flekkerøy | 26 | 14 | 4 | 8 | 53 | 30 | 23 | 46 |
| 3 | Åsane | 26 | 11 | 7 | 8 | 46 | 44 | 2 | 40 |
| 4 | Nest-Sotra | 26 | 12 | 3 | 11 | 50 | 47 | 3 | 39 |
| 5 | Vidar | 26 | 10 | 8 | 8 | 42 | 42 | 0 | 38 |
| 6 | Ålgård | 26 | 11 | 5 | 10 | 36 | 48 | -12 | 38 |
| 7 | Brann II | 26 | 11 | 4 | 11 | 60 | 63 | -3 | 37 |
| 8 | Pors Grenland | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 36 | 4 | 36 |
| 9 | Vindbjart | 26 | 9 | 8 | 9 | 56 | 47 | 9 | 35 |
| 10 | Egersund | 26 | 9 | 8 | 9 | 46 | 45 | 1 | 35 |
| 11 | Odd Grenland II | 26 | 10 | 3 | 13 | 39 | 47 | -8 | 33 |
| 12 | Jerv | 26 | 9 | 5 | 12 | 45 | 53 | -8 | 32 |
| 13 | Mandalskameratene | 26 | 6 | 6 | 14 | 46 | 73 | -27 | 24 |
| 14 | Randaberg | 26 | 6 | 3 | 17 | 31 | 49 | -18 | 21 |
2011
Odd 2
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notodden | 26 | 22 | 2 | 2 | 79 | 23 | 56 | 68 |
| 2 | Vard | 26 | 13 | 5 | 8 | 57 | 36 | 21 | 44 |
| 3 | Vindbjart | 26 | 12 | 5 | 9 | 51 | 54 | -3 | 41 |
| 4 | Åsane | 26 | 11 | 7 | 8 | 51 | 42 | 9 | 40 |
| 5 | Vidar | 26 | 11 | 4 | 11 | 41 | 48 | -7 | 37 |
| 6 | Odd Grenland II | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 37 | -1 | 36 |
| 7 | Flekkerøy | 26 | 10 | 5 | 11 | 36 | 38 | -2 | 35 |
| 8 | Ålgård | 26 | 8 | 10 | 8 | 45 | 43 | 2 | 34 |
| 9 | Nest-Sotra | 26 | 9 | 6 | 11 | 51 | 45 | 6 | 33 |
| 10 | Mandalskameratene | 26 | 8 | 7 | 11 | 45 | 59 | -14 | 31 |
| 11 | Pors Grenland | 26 | 8 | 5 | 13 | 42 | 53 | -11 | 29 |
| 12 | Viking II | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 55 | -19 | 29 |
| 13 | Førde | 26 | 7 | 5 | 14 | 43 | 50 | -7 | 26 |
| 14 | Austevoll | 26 | 7 | 3 | 16 | 49 | 79 | -30 | 24 |
2010
Odd 2
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randaberg | 26 | 17 | 2 | 7 | 51 | 40 | 11 | 53 |
| 2 | Flekkerøy | 26 | 14 | 5 | 7 | 60 | 33 | 27 | 47 |
| 3 | Tønsberg | 26 | 13 | 7 | 6 | 62 | 39 | 23 | 46 |
| 4 | Ørn Horten | 26 | 14 | 3 | 9 | 52 | 46 | 6 | 45 |
| 5 | Vard | 26 | 13 | 4 | 9 | 54 | 35 | 19 | 40 |
| 6 | Odd Grenland II | 26 | 10 | 8 | 8 | 40 | 41 | -1 | 38 |
| 7 | Vindbjart | 26 | 11 | 5 | 10 | 47 | 52 | -5 | 38 |
| 8 | Vidar | 26 | 10 | 7 | 9 | 47 | 40 | 7 | 37 |
| 9 | Pors Grenland | 26 | 11 | 4 | 11 | 41 | 41 | 0 | 37 |
| 10 | Ålgård | 26 | 8 | 10 | 8 | 45 | 36 | 9 | 34 |
| 11 | Fram | 26 | 9 | 6 | 11 | 45 | 53 | -8 | 33 |
| 12 | Start II | 26 | 7 | 6 | 13 | 40 | 51 | -11 | 27 |
| 13 | Kopervik | 26 | 4 | 3 | 19 | 29 | 65 | -36 | 15 |
| 14 | Stavanger | 26 | 3 | 6 | 17 | 29 | 70 | -41 | 14 |
2007
Odd 2
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nybergsund | 26 | 20 | 3 | 3 | 75 | 24 | 51 | 63 |
| 2 | Tønsberg | 26 | 15 | 8 | 3 | 72 | 31 | 41 | 53 |
| 3 | Groruddalen BK Oslo | 26 | 14 | 4 | 8 | 68 | 41 | 27 | 46 |
| 4 | Kjelsås | 26 | 10 | 6 | 10 | 61 | 57 | 4 | 36 |
