ODDbørsen 2010
Publisert 2007-04-14 av Morten Tollefsen
Her vil du kunne følge med på guttas mål, målgivende, Odds beste og gjennomsnittlig børspoeng.
"Odds beste" er oddgrenland.no's egen kåring, og er ikke nødvendigvis den samme spilleren som blir annonsert som Odds beste spiller over høyttalerne på stadion.
"Børs" viser børspoeng etter et gjennomsnitt av poengene gitt av TA, Varden og oddgrenland.no.
For å få poeng i en kamp, må spilleren være på banen i minimum 30 minutter.
ODDbørsen 2007
ODDBørsen 2008
ODDBørsen 2009
Best på børs:
Kun spillere med poeng i 1/3 av kampene kan være med.
Målpoeng:
"Børs" viser børspoeng etter et gjennomsnitt av poengene gitt av TA, Varden og oddgrenland.no.
For å få poeng i en kamp, må spilleren være på banen i minimum 30 minutter.
Tidligere sesonger:
ODDbørsen 2006ODDbørsen 2007
ODDBørsen 2008
ODDBørsen 2009
Oppdatert pr. 20.11.10, sesongen er over.
| Drakt: | Navn: | Ant. | Kamper m/poeng: | Ant. min: | Assists: | Odds beste: | Børs: | |||
| 1 | Arni Gautur Arason | 24 | 24 | 2160 | 4 | 1 | 5,31 | |||
| 2 | Håvard Storbæk | 29 | 15 | 1317 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4,59 | |
| 3 | Anders Rambekk | 30 | 25 | 2273 | 1 | 2 | 5,09 | |||
| 4 | Morten Fevang | 29 | 29 | 2571 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5,86 | |
| 5 | Torjus Hansèn | 23 | 21 | 1829 | 2 | 5,57 | ||||
| 6 | Simen Brenne | 28 | 27 | 2366 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4,88 | |
| 7 | Tommy S. Larsen | 14 | 10 | 689 | 1 | 4 | 2 | 5,85 | ||
| 8 | Jone Samuelsen | 28 | 25 | 2103 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5,58 | |
| 9 | Mattias Andersson | 4 | 4 | 296 | 4,04 | |||||
| 9 | Peter Kovacs | 22 | 22 | 1961 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4,80 | |
| 10 | Magnus Lekven | 29 | 28 | 2234 | 1 | 1 | 2 | 5,28 | ||
| 11 | Morten Sundli | 8 | 12 | |||||||
| 13 | Magnus Myklebust | 21 | 15 | 1234 | 3 | 1 | 2 | 4,37 | ||
| 14 | Fredrik Semb Berge | 20 | 18 | 1490 | 2 | 3 | 2 | 5,74 | ||
| 17 | Emil Jonassen | 1 | 7 | |||||||
| 19 | Snorre Krogsgård | 2 | 8 | |||||||
| 20 | John Anders Bjørkøy | |||||||||
| 21 | Steffen Hagen | 30 | 30 | 2700 | 2 | 1 | 2 | 5,42 | ||
| 22 | Torgeir Børven | 21 | 11 | 988 | 8 | 1 | 1 | 5,24 | ||
| 23 | Fredrik Gulsvik | 8 | 4 | 303 | 1 | 1 | 4,75 | |||
| 26 | Bentley | 29 | 29 | 2542 | 9 | 8 | 4 | 1 | 5,14 | |
| 28 | Dag Ole Thomassen | |||||||||
| 30 | Andreas Lie | 6 | 6 | 540 | 1 | 6,33 |
Best på børs:
| Plass: | Navn: | Poengkamper: | Poeng: |
| 1. | Morten Fevang | 29 | 5,86 |
| 2. | Tommy S. Larsen | 10 | 5,85 |
| 3. | Fredrik Semb | 18 | 5,74 |
| 4. | Jone Samuelsen | 25 | 5,58 |
| 5. | Torjus Hansén | 21 | 5,57 |
| 6. | Steffen Hagen | 30 | 5,42 |
| 7. | Arni Gautur Arason | 24 | 5,31 |
| 8. | Magnus Lekven | 28 | 5,28 |
| 9. | Torgeir Børven | 11 | 5,24 |
| 10. | Bentley | 29 | 5,14 |
Målpoeng:
| Plass: | Navn: | Mål: | Assists: | Odds beste: | Totalt: |
| 1. | Bentley | 9 | 8 | 4 | 17 |
| 2. | Peter Kovacs | 6 | 9 | 1 | 15 |
| 3. | Torgeir Børven | 8 | 1 | 1 | 9 |
| 4. | Simen Brenne | 6 | 3 | 1 | 9 |
| 5. | Morten Fevang | 7 | 1 | 4 | 8 |
| 6. | Jone Samuelsen | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 7. | Magnus Myklebust | 3 | 1 | 4 | |
| 8. | Håvard Storbæk | 2 | 2 | 4 | |
| 9. | Steffen Hagen | 2 | 1 | 3 | |
| 10. | Fredrik Semb | 2 | 3 | 2 | |
| 11. | Fredrik Gulsvik | 1 | 1 | 2 | |
| 12. | Torjus Hansén | 2 | 2 | ||
| 13. | Tommy S. Larsen | 1 | 4 | 1 | |
| 14. | Magnus Lekven | 1 | 1 | ||
| 15. | Anders Rambekk | 1 | 1 | ||
| 16. | Arni Gautur Arason | 4 | |||
| 17. | Andreas Lie | 1 |
Sist oppdatert: 2010-11-20 22:01:51 Artikkelen er lest 5652 ganger.













